这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DL1MMS-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750121636 | 12.22° C | 87% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750121336 | 12.22° C | 87% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750121036 | 12.22° C | 87% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750120736 | 12.22° C | 87% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750120435 | 12.22° C | 87% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750120135 | 12.22° C | 87% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750119835 | 12.22° C | 86% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750119534 | 12.22° C | 86% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750119234 | 12.22° C | 86% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750118934 | 12.22° C | 86% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750118634 | 12.22° C | 86% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750118334 | 12.78° C | 86% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750118033 | 12.78° C | 86% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750117733 | 12.78° C | 85% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750117432 | 12.78° C | 85% | 1025 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750117132 | 12.78° C | 85% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750116832 | 12.78° C | 85% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750116532 | 12.78° C | 85% | 1025.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750116231 | 12.78° C | 85% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750115931 | 12.78° C | 85% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750115631 | 12.78° C | 84% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750115330 | 12.78° C | 84% | 1025.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750115030 | 12.78° C | 84% | 1025.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750114730 | 12.78° C | 84% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750114430 | 12.78° C | 84% | 1025.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)