这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W1HVD。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758058171 | 18.89° C | 72% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 63 W/m² | - |
1758057871 | 18.89° C | 70% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 63 W/m² | - |
1758057570 | 19.44° C | 69% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
1758057266 | 20° C | 68% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 65 W/m² | - |
1758056961 | 20° C | 65% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 86 W/m² | - |
1758056657 | 20.56° C | 65% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 122 W/m² | - |
1758056354 | 21.11° C | 64% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1758056049 | 21.11° C | 60% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 191 W/m² | - |
1758055748 | 20.56° C | 62% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 151 W/m² | - |
1758055444 | 21.11° C | 63% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 175 W/m² | - |
1758055139 | 20.56° C | 61% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 222 W/m² | - |
1758054836 | 21.11° C | 61% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 229 W/m² | - |
1758054531 | 20.56° C | 62% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 214 W/m² | - |
1758054226 | 20° C | 65% | 1024.2 hPa | 0 毫米 | - | 246 W/m² | - |
1758053919 | 20° C | 66% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 239 W/m² | - |
1758053615 | 20° C | 65% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 167 W/m² | - |
1758053310 | 20° C | 65% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 125 W/m² | - |
1758053005 | 20° C | 65% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 125 W/m² | - |
1758052701 | 20° C | 64% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 148 W/m² | - |
1758052397 | 20° C | 62% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 112 W/m² | - |
1758052096 | 20.56° C | 64% | 1024.6 hPa | 0 毫米 | - | 119 W/m² | - |
1758051792 | 20.56° C | 61% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 124 W/m² | - |
1758051492 | 21.11° C | 59% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 133 W/m² | - |
1758051191 | 21.67° C | 60% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 198 W/m² | - |
1758050890 | 22.78° C | 56% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 364 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)