这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD2SIG。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750183702 | 23.33° C | 78% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 198 W/m² | - |
1750183399 | 22.78° C | 79% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 163 W/m² | - |
1750183094 | 23.33° C | 79% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1750182790 | 23.33° C | 78% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 146 W/m² | - |
1750182487 | 23.89° C | 78% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 149 W/m² | - |
1750182184 | 23.89° C | 77% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 201 W/m² | - |
1750181883 | 23.89° C | 77% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 377 W/m² | - |
1750181579 | 23.89° C | 77% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 350 W/m² | - |
1750181275 | 23.89° C | 78% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 333 W/m² | - |
1750180972 | 23.89° C | 77% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 291 W/m² | - |
1750180669 | 23.89° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 424 W/m² | - |
1750180366 | 24.44° C | 76% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 311 W/m² | - |
1750180066 | 24.44° C | 76% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 522 W/m² | - |
1750179761 | 24.44° C | 75% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | 474 W/m² | - |
1750179456 | 24.44° C | 77% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 370 W/m² | - |
1750179152 | 24.44° C | 75% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 363 W/m² | - |
1750178848 | 24.44° C | 74% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 434 W/m² | - |
1750178544 | 25° C | 74% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 390 W/m² | - |
1750178240 | 23.89° C | 76% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 453 W/m² | - |
1750177937 | 23.89° C | 76% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 422 W/m² | - |
1750177632 | 23.89° C | 76% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 424 W/m² | - |
1750177328 | 23.89° C | 76% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | 334 W/m² | - |
1750177023 | 23.89° C | 76% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | 313 W/m² | - |
1750176719 | 23.89° C | 75% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 407 W/m² | - |
1750176415 | 23.89° C | 75% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | 347 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)