这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO2MIB-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754116378 | 17.22° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754116330 | 15.56° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754116313 | 17.78° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754116180 | 17.78° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754116147 | 17.22° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115982 | 17.22° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115883 | 16.67° C | 72% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115768 | 17.78° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115603 | 17.22° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115338 | 15.56° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115124 | 16.67° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754115091 | 17.22° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114991 | 16.67° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114826 | 16.11° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114793 | 16.11° C | 77% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114727 | 15.56° C | 76% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114628 | 15° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114612 | 16.67° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114479 | 17.22° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114413 | 17.22° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114314 | 17.22° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754114034 | 16.67° C | 73% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754113769 | 16.67° C | 74% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754113736 | 17.22° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
1754113175 | 15° C | 75% | 0 hPa | - | 0 m/s | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)