这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XPG-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762311945 | 16.67° C | 100% | 999.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311866 | 16.67° C | 100% | 999.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311616 | 16.67° C | 100% | 999.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762311562 | 16.67° C | 100% | 999.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310653 | 17.22° C | 100% | 999.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310148 | 17.22° C | 100% | 999.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762310047 | 17.22° C | 100% | 999.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762309778 | 17.22° C | 100% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762309743 | 17.22° C | 100% | 1000 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762304621 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762304589 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303764 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303679 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303456 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303376 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303118 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762303073 | 17.78° C | 100% | 1001.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762302572 | 17.78° C | 100% | 1001.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762302466 | 17.78° C | 100% | 1001.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762301642 | 17.78° C | 100% | 1000.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762301329 | 17.78° C | 100% | 1000.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762301253 | 17.78° C | 100% | 1000.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300991 | 17.78° C | 100% | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300951 | 17.78° C | 100% | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762300752 | 17.78° C | 100% | 1000.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)