这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCH-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754190426 | 20° C | 47% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754190261 | 20° C | 48% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754190137 | 20.56° C | 48% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754190056 | 20.56° C | 47% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754189896 | 20.56° C | 46% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754189548 | 20.56° C | 46% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754189328 | 20.56° C | 45% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754189049 | 20.56° C | 45% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754188843 | 21.11° C | 45% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754188750 | 21.11° C | 45% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754188624 | 21.11° C | 45% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754188403 | 21.11° C | 45% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754188245 | 21.11° C | 45% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754187980 | 21.11° C | 45% | 991.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754187691 | 21.11° C | 45% | 991.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754187536 | 21.11° C | 44% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754187460 | 21.11° C | 45% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754187205 | 21.11° C | 44% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754187119 | 21.11° C | 44% | 991.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754186944 | 21.11° C | 44% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754186789 | 21.11° C | 44% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754186619 | 21.67° C | 43% | 991.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754186209 | 21.67° C | 43% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754186048 | 21.67° C | 43% | 991.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754185930 | 22.22° C | 42% | 991.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)