这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4DNM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758133383 | 23.89° C | 74% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 241 W/m² | - |
1758133144 | 24.44° C | 72% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | 193 W/m² | - |
1758132797 | 24.44° C | 71% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 205 W/m² | - |
1758132484 | 24.44° C | 70% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 210 W/m² | - |
1758132185 | 24.44° C | 68% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 160 W/m² | - |
1758131882 | 25° C | 68% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 131 W/m² | - |
1758131644 | 25° C | 66% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 155 W/m² | - |
1758131342 | 25° C | 64% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 366 W/m² | - |
1758130982 | 25° C | 66% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 264 W/m² | - |
1758130738 | 25° C | 65% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 191 W/m² | - |
1758130380 | 25.56° C | 64% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 231 W/m² | - |
1758130077 | 25.56° C | 64% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 390 W/m² | - |
1758129778 | 25.56° C | 64% | 1015 hPa | 0 毫米 | - | 490 W/m² | - |
1758129475 | 25.56° C | 63% | 1015.1 hPa | 0 毫米 | - | 254 W/m² | - |
1758129238 | 25.56° C | 64% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 624 W/m² | - |
1758128879 | 25.56° C | 62% | 1015.2 hPa | 0 毫米 | - | 854 W/m² | - |
1758128574 | 25.56° C | 62% | 1015.3 hPa | 0 毫米 | - | 917 W/m² | - |
1758128274 | 25.56° C | 63% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 836 W/m² | - |
1758127970 | 25° C | 64% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 922 W/m² | - |
1758127673 | 25° C | 65% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 773 W/m² | - |
1758127368 | 24.44° C | 65% | 1015.4 hPa | 0 毫米 | - | 753 W/m² | - |
1758127065 | 23.89° C | 66% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 634 W/m² | - |
1758126466 | 23.33° C | 67% | 1015.5 hPa | 0 毫米 | - | 335 W/m² | - |
1758126229 | 23.33° C | 68% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 385 W/m² | - |
1758125868 | 23.33° C | 67% | 1015.6 hPa | 0 毫米 | - | 725 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)