这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 K4DNM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762264109 | 10.56° C | 81% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
| 1762263810 | 10° C | 85% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 41 W/m² | - |
| 1762263509 | 10° C | 85% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 36 W/m² | - |
| 1762263269 | 9.44° C | 87% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
| 1762262911 | 8.89° C | 90% | 1027.7 hPa | 0 毫米 | - | 39 W/m² | - |
| 1762262580 | 8.89° C | 90% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 38 W/m² | - |
| 1762262280 | 8.33° C | 92% | 1027.8 hPa | 0 毫米 | - | 80 W/m² | - |
| 1762261965 | 7.78° C | 93% | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | 69 W/m² | - |
| 1762261665 | 7.78° C | 96% | 1027.6 hPa | 0 毫米 | - | 33 W/m² | - |
| 1762261367 | 7.22° C | 97% | 1027.5 hPa | 0 毫米 | - | 36 W/m² | - |
| 1762261051 | 6.67° C | 98% | 1027.3 hPa | 0 毫米 | - | 42 W/m² | - |
| 1762260754 | 6.67° C | 99% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | 34 W/m² | - |
| 1762260451 | 6.67° C | 99% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | 34 W/m² | - |
| 1762260157 | 6.11° C | 100% | 1027 hPa | 0 毫米 | - | 28 W/m² | - |
| 1762259851 | 6.11° C | 100% | 1026.9 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
| 1762259549 | 5.56° C | 100% | 1026.8 hPa | 0 毫米 | - | 27 W/m² | - |
| 1762259249 | 5.56° C | 100% | 1026.6 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - |
| 1762258937 | 5° C | 100% | 1026.5 hPa | 0 毫米 | - | 24 W/m² | - |
| 1762258699 | 5° C | 100% | 1026.3 hPa | 0 毫米 | - | 21 W/m² | - |
| 1762258382 | 5° C | 100% | 1026.3 hPa | 0 毫米 | - | 20 W/m² | - |
| 1762258020 | 5° C | 100% | 1026.2 hPa | 0 毫米 | - | 17 W/m² | - |
| 1762257711 | 4.44° C | 100% | 1026.1 hPa | 0 毫米 | - | 14 W/m² | - |
| 1762257393 | 4.44° C | 100% | 1026 hPa | 0 毫米 | - | 12 W/m² | - |
| 1762257152 | 4.44° C | 100% | 1025.9 hPa | 0 毫米 | - | 9 W/m² | - |
| 1762256796 | 4.44° C | 100% | 1025.8 hPa | 0 毫米 | - | 6 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)