这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 I3LPO-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754119077 | 20.56° C | - | 1012.9 hPa | - | - | - | - |
1754118176 | 20.56° C | - | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1754117276 | 20.56° C | - | 1013.2 hPa | - | - | - | - |
1754116376 | 20.56° C | - | 1013.3 hPa | - | - | - | - |
1754115476 | 20.56° C | - | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1754114576 | 20.56° C | - | 1013.4 hPa | - | - | - | - |
1754113676 | 20.56° C | - | 1013.6 hPa | - | - | - | - |
1754112776 | 20.56° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1754111876 | 20.56° C | - | 1013.5 hPa | - | - | - | - |
1754110976 | 20.56° C | - | 1013.8 hPa | - | - | - | - |
1754110076 | 20.56° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1754109175 | 20.56° C | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
1754108275 | 20.56° C | - | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1754107375 | 20.56° C | - | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1754106475 | 21.11° C | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
1754105575 | 20.56° C | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
1754104675 | 20.56° C | - | 1013.9 hPa | - | - | - | - |
1754103775 | 20.56° C | - | 1013.7 hPa | - | - | - | - |
1754102874 | 20.56° C | - | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1754101974 | 20.56° C | - | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1754101075 | 21.11° C | - | 1014.5 hPa | - | - | - | - |
1754100175 | 20.56° C | - | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1754099274 | 21.11° C | - | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1754098374 | 21.11° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1754097474 | 21.11° C | - | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)