这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 TA2BW-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762368498 | 19.44° C | 71% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762367893 | 19.44° C | 71% | 997.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762367277 | 18.89° C | 71% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762366668 | 18.89° C | 68% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762366084 | 19.44° C | 66% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762365445 | 20° C | 66% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762364831 | 20° C | 65% | 997.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762364220 | 20° C | 64% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762363612 | 20° C | 67% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762363000 | 20.56° C | 64% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762362391 | 21.11° C | 59% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762361779 | 21.67° C | 62% | 997.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762361171 | 21.11° C | 62% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762360562 | 21.67° C | 61% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762359948 | 21.67° C | 59% | 997.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762359337 | 22.22° C | 58% | 997.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762358727 | 22.78° C | 55% | 997.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762358117 | 22.78° C | 54% | 997.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762357508 | 22.78° C | 52% | 997.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762356899 | 22.78° C | 50% | 997.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762356289 | 23.33° C | 48% | 997.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762355679 | 23.33° C | 47% | 997.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762355072 | 23.89° C | 47% | 997.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762354459 | 23.89° C | 45% | 997.2 hPa | - | - | - | - |
| 1762353849 | 24.44° C | 44% | 997.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)