这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 AA7F。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762318695 | 9.44° C | 88% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762318391 | 9.44° C | 87% | 1018.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762318087 | 9.44° C | 88% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762317783 | 8.89° C | 89% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762317482 | 9.44° C | 88% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762317178 | 9.44° C | 89% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762316872 | 9.44° C | 88% | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762316567 | 9.44° C | 88% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762316261 | 9.44° C | 87% | 1018.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315956 | 9.44° C | 88% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315655 | 9.44° C | 88% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315350 | 9.44° C | 89% | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762315049 | 9.44° C | 89% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762314748 | 9.44° C | 89% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762314445 | 9.44° C | 89% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762314141 | 8.89° C | 89% | 1018.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313840 | 8.89° C | 89% | 1019.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313539 | 8.89° C | 90% | 1019.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762313239 | 8.89° C | 90% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312938 | 8.89° C | 90% | 1019.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312636 | 8.89° C | 90% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312334 | 8.89° C | 91% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762312033 | 8.89° C | 93% | 1019 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311732 | 8.33° C | 94% | 1018.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762311427 | 8.89° C | 92% | 1018.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)