这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KN4MGS。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754120151 | 21.11° C | 99% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754119851 | 21.11° C | 99% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754119549 | 21.11° C | 99% | 1024.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754119244 | 21.11° C | 99% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754118941 | 21.11° C | 99% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754118636 | 21.11° C | 99% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754118331 | 21.11° C | 99% | 1024.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754118026 | 21.11° C | 99% | 1024.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754117721 | 21.67° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754117417 | 21.67° C | 99% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754117113 | 21.67° C | 99% | 1024.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754116808 | 21.67° C | 99% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754116504 | 21.67° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754116204 | 21.67° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754115902 | 21.67° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754115596 | 21.67° C | 99% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754115292 | 21.67° C | 99% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754114986 | 21.67° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754114685 | 21.67° C | 99% | 1023.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754114380 | 21.67° C | 99% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754114080 | 21.67° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754113775 | 21.67° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754113470 | 21.67° C | 99% | 1023.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754113169 | 21.67° C | 99% | 1024 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1754112869 | 21.67° C | 99% | 1023.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)