这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WX7FGZ-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762318741 | 20.56° C | 19% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762318174 | 21.11° C | 19% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762318141 | 21.11° C | 19% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317874 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317840 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317574 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317540 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317275 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762317240 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316940 | 21.11° C | 18% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316727 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316676 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316640 | 21.11° C | 18% | 1014.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316385 | 21.11° C | 18% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316339 | 21.11° C | 18% | 1014.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316039 | 21.11° C | 18% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315738 | 21.11° C | 18% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315438 | 21.11° C | 18% | 1014.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762315138 | 21.11° C | 18% | 1014.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314838 | 21.11° C | 18% | 1014.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314575 | 21.11° C | 18% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314537 | 21.11° C | 18% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314306 | 21.11° C | 17% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762314237 | 21.11° C | 17% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762313937 | 21.67° C | 17% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)