这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XCR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755820321 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755820268 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755820197 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755820113 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755820073 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819949 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819877 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819825 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819779 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819701 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819687 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819577 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819494 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819453 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819424 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819329 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819174 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819081 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755819049 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755818957 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755818781 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755818709 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755818631 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755818585 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
1755818575 | -2.78° C | - | 6550.2 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)