这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KD4PMP。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750183220 | 25° C | 92% | 1012.7 hPa | 3.05 毫米 | - | - | - |
1750182621 | 25.56° C | 90% | 1013 hPa | 1.78 毫米 | - | - | - |
1750182020 | 26.67° C | 86% | 1013.1 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
1750181420 | 27.22° C | 82% | 1013.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180820 | 27.22° C | 82% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750180219 | 27.22° C | 84% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750179619 | 26.67° C | 83% | 1013.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750179019 | 26.67° C | 84% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750178418 | 26.11° C | 86% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750177818 | 25.56° C | 87% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750177218 | 25° C | 89% | 1013.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176617 | 25° C | 89% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750176017 | 25° C | 90% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750175417 | 24.44° C | 90% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174817 | 24.44° C | 90% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750174216 | 24.44° C | 92% | 1013.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750173616 | 24.44° C | 92% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750173016 | 23.89° C | 92% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750172416 | 23.89° C | 91% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171815 | 23.89° C | 91% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750171215 | 23.89° C | 91% | 1014.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750170615 | 23.33° C | 93% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750170015 | 23.33° C | 93% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750169414 | 22.78° C | 94% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750168814 | 22.78° C | 94% | 1014.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)