这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW0REF-9。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750099695 | 35.56° C | 15% | 950.7 hPa | - | - | - | - |
1750098794 | 36.67° C | 15% | 950.6 hPa | - | - | - | - |
1750097893 | 36.67° C | 15% | 950.5 hPa | - | - | - | - |
1750096992 | 37.22° C | 15% | 950.6 hPa | - | - | - | - |
1750096091 | 38.33° C | 15% | 950.6 hPa | - | - | - | - |
1750095191 | 38.89° C | 14% | 950.6 hPa | - | - | - | - |
1750094289 | 40.56° C | 13% | 950.6 hPa | - | - | - | - |
1750093388 | 42.78° C | 11% | 950.4 hPa | - | - | - | - |
1750092488 | 47.22° C | 10% | 950.6 hPa | - | - | - | - |
1750091587 | 48.33° C | 11% | 950.7 hPa | - | - | - | - |
1750090687 | 49.44° C | 9% | 950.8 hPa | - | - | - | - |
1750089786 | 49.44° C | 10% | 950.9 hPa | - | - | - | - |
1750088885 | 48.89° C | 9% | 951.1 hPa | - | - | - | - |
1750087985 | 50° C | 8% | 951.2 hPa | - | - | - | - |
1750087084 | 50° C | 9% | 951.4 hPa | - | - | - | - |
1750086183 | 49.44° C | 9% | 951.3 hPa | - | - | - | - |
1750085282 | 48.89° C | 9% | 951.1 hPa | - | - | - | - |
1750084382 | 47.22° C | 10% | 951 hPa | - | - | - | - |
1750083481 | 46.11° C | 11% | 951 hPa | - | - | - | - |
1750082580 | 45.56° C | 11% | 951.2 hPa | - | - | - | - |
1750081680 | 45.56° C | 11% | 951.3 hPa | - | - | - | - |
1750080779 | 45° C | 11% | 951.7 hPa | - | - | - | - |
1750079879 | 45° C | 11% | 951.7 hPa | - | - | - | - |
1750078979 | 46.11° C | 12% | 951.9 hPa | - | - | - | - |
1750078078 | 44.44° C | 13% | 952 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)