这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0REI-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754130898 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754130851 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754130598 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754130300 | - | - | 983.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754130241 | - | - | 983.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754130228 | - | - | 983.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754129998 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754129698 | - | - | 983.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754129398 | - | - | 983.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754129281 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754129098 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754128844 | - | - | 983.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754128798 | - | - | 983.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754128498 | - | - | 983.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754128356 | - | - | 983.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754128198 | - | - | 983.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754127898 | - | - | 983.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754127598 | - | - | 983.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754127298 | - | - | 983.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754126998 | - | - | 983.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754126949 | - | - | 983.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754126698 | - | - | 983.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754126398 | - | - | 983.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754126098 | - | - | 983.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754125798 | - | - | 983.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)