这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OE3CIN-1。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750147658 | - | - | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750147358 | - | - | 1022.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750147058 | - | - | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750146908 | - | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750146758 | - | - | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750146458 | - | - | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750146158 | - | - | 1022.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750145858 | - | - | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750145558 | - | - | 1022.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750145258 | - | - | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750144958 | - | - | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750144658 | - | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750144358 | - | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750144058 | - | - | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750143758 | - | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750143458 | - | - | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750143158 | - | - | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750142858 | - | - | 1023.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750142558 | - | - | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750142258 | - | - | 1023.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750141958 | - | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750141658 | - | - | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750141358 | - | - | 1022.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750141058 | - | - | 1023 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750140758 | - | - | 1023.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)