这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 OH2TI。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762289806 | 10.56° C | 98% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762289496 | 10.56° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762288893 | 10.56° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762288585 | 10.56° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762288210 | 10.56° C | 98% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762287851 | 10.56° C | 98% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762287046 | 10.56° C | 98% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762286685 | 10.56° C | 98% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762285956 | 10° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762285356 | 10° C | 98% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762285023 | 10° C | 98% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762284603 | 10° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762283781 | 10° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762283043 | 10° C | 98% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762282161 | 9.44° C | 98% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762281606 | 9.44° C | 98% | 1007.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762281146 | 9.44° C | 98% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762280396 | 9.44° C | 98% | 1007.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762280013 | 9.44° C | 98% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762279581 | 9.44° C | 98% | 1007.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762278866 | 9.44° C | 98% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762278435 | 9.44° C | 97% | 1007.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762277601 | 9.44° C | 97% | 1007.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762276736 | 9.44° C | 97% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762275886 | 9.44° C | 97% | 1007.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)