这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WA9SDJ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750241945 | 22.78° C | 87% | 1010.4 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241885 | 22.78° C | 87% | 1010.4 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241824 | 22.78° C | 87% | 1010.3 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241765 | 22.78° C | 87% | 1010.3 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241705 | 22.78° C | 87% | 1010.4 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241645 | 22.78° C | 87% | 1010.4 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241585 | 22.78° C | 87% | 1010.3 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241524 | 22.78° C | 87% | 1010.3 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241465 | 22.78° C | 87% | 1010.2 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241404 | 22.78° C | 87% | 1010.2 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241345 | 22.78° C | 87% | 1010.1 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241285 | 22.78° C | 87% | 1010.1 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241225 | 22.78° C | 87% | 1010 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241165 | 22.78° C | 87% | 1010 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241104 | 22.78° C | 87% | 1009.9 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750241044 | 22.78° C | 87% | 1010 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240984 | 22.78° C | 87% | 1009.9 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240925 | 22.78° C | 87% | 1009.9 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240865 | 22.78° C | 87% | 1009.9 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240804 | 22.78° C | 87% | 1009.8 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240744 | 22.78° C | 87% | 1009.8 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240684 | 22.78° C | 87% | 1009.8 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240624 | 22.78° C | 87% | 1009.6 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240564 | 22.78° C | 87% | 1009.7 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750240505 | 22.78° C | 87% | 1009.7 hPa | 0.51 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)