这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 WA9SDJ-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754402763 | 20.56° C | 87% | 1022 hPa | 0 毫米 | - | 151 W/m² | - |
1754402703 | 20.56° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 149 W/m² | - |
1754402643 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 146 W/m² | - |
1754402582 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 142 W/m² | - |
1754402522 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 141 W/m² | - |
1754402463 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 139 W/m² | - |
1754402404 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1754402343 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 135 W/m² | - |
1754402283 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 135 W/m² | - |
1754402222 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 135 W/m² | - |
1754402162 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1754402103 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1754402043 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 137 W/m² | - |
1754401983 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 135 W/m² | - |
1754401923 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 132 W/m² | - |
1754401863 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 127 W/m² | - |
1754401804 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 123 W/m² | - |
1754401743 | 20° C | 87% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 120 W/m² | - |
1754401683 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 118 W/m² | - |
1754401623 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 116 W/m² | - |
1754401563 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 113 W/m² | - |
1754401504 | 20° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 107 W/m² | - |
1754401443 | 19.44° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 104 W/m² | - |
1754401382 | 19.44° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 100 W/m² | - |
1754401323 | 19.44° C | 87% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 99 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)