这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW8RUI-5。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758039401 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758039101 | 19.44° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038803 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038506 | 20.56° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038204 | 20.56° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758037901 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758037603 | 19.44° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758037301 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758037003 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758036702 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758036403 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758036102 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758035803 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758035500 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758035200 | 18.89° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758034900 | 19.44° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758034603 | 19.44° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758034301 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758034001 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758033700 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758033101 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758032800 | 20° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758032504 | 20.56° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758032200 | 20.56° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758031901 | 20.56° C | 10% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)