这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IW8RUI-5。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754122866 | 18.89° C | 12% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754122564 | 18.89° C | 12% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754122268 | 18.89° C | 12% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754121964 | 18.89° C | 12% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754121662 | 18.33° C | 12% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754121363 | 18.33° C | 12% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754121063 | 18.33° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754120763 | 17.78° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754120464 | 17.78° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754120163 | 17.22° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754119865 | 17.22° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754119563 | 16.67° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754118967 | 16.11° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754118367 | 15° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754117765 | 15° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754117468 | 14.44° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754117165 | 14.44° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754116564 | 14.44° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754115965 | 13.89° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754114765 | 13.33° C | 10% | 1011 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754114163 | 13.33° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754113563 | 13.33° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754113263 | 13.33° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754112965 | 12.78° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754112666 | 12.78° C | 10% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)