这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC5DAQ-25。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762302408 | 16.67° C | 78% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762302348 | 17.22° C | 78% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762302286 | 16.67° C | 78% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762302228 | 17.22° C | 78% | 1013.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762302167 | 17.22° C | 78% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762302107 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762302048 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301988 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301927 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301867 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301807 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301748 | 17.22° C | 77% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301687 | 17.22° C | 77% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301626 | 17.22° C | 77% | 1013.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301568 | 17.22° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301506 | 17.22° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301448 | 17.78° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301385 | 17.78° C | 76% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301326 | 17.78° C | 76% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301265 | 17.78° C | 75% | 1013.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301205 | 17.78° C | 75% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301143 | 17.78° C | 75% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301084 | 17.78° C | 75% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762301023 | 17.78° C | 75% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
| 1762300959 | 18.33° C | 75% | 1013.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)