这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC1HBM。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758091092 | 11.11° C | 99% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758090787 | 11.67° C | 99% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758090484 | 11.67° C | 99% | 1021.2 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758090179 | 11.67° C | 99% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758089874 | 11.67° C | 99% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758089568 | 11.67° C | 99% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758089264 | 11.67° C | 99% | 1021.4 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758088959 | 11.67° C | 99% | 1021.3 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758088659 | 11.67° C | 99% | 1021.1 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758088355 | 12.22° C | 99% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758088053 | 12.22° C | 99% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758087752 | 12.22° C | 99% | 1021.5 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758087450 | 12.22° C | 99% | 1021.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758087146 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758086842 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758086542 | 12.22° C | 99% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758086238 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758085937 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758085633 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758085328 | 12.22° C | 99% | 1021.9 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758085027 | 12.22° C | 99% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758084728 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758084423 | 12.22° C | 99% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758084119 | 12.22° C | 99% | 1021.8 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1758083814 | 12.22° C | 99% | 1021.7 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)