这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 2E0YFO-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754145262 | 20.56° C | - | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1754144363 | 20.56° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1754143462 | 20° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1754142562 | 20° C | - | 1015.4 hPa | - | - | - | - |
1754141662 | 20° C | - | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1754140761 | 20° C | - | 1015.2 hPa | - | - | - | - |
1754139863 | 20° C | - | 1015.3 hPa | - | - | - | - |
1754138963 | 20° C | - | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1754138062 | 20° C | - | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1754137163 | 20° C | - | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1754136262 | 20° C | - | 1015.1 hPa | - | - | - | - |
1754135362 | 19.44° C | - | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1754134462 | 19.44° C | - | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1754133562 | 19.44° C | - | 1014.9 hPa | - | - | - | - |
1754132661 | 19.44° C | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
1754131762 | 19.44° C | - | 1014.7 hPa | - | - | - | - |
1754130862 | 19.44° C | - | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1754129961 | 19.44° C | - | 1014.6 hPa | - | - | - | - |
1754129060 | 19.44° C | - | 1014.4 hPa | - | - | - | - |
1754128160 | 19.44° C | - | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1754127260 | 19.44° C | - | 1014.3 hPa | - | - | - | - |
1754126360 | 19.44° C | - | 1014.1 hPa | - | - | - | - |
1754125460 | 19.44° C | - | 1014.2 hPa | - | - | - | - |
1754124560 | 19.44° C | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
1754123660 | 18.89° C | - | 1014 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)