这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750324242 | 20° C | 53% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750324182 | 20° C | 54% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750324122 | 20° C | 54% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750324062 | 20° C | 53% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750324003 | 20° C | 52% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323942 | 20.56° C | 53% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323882 | 20.56° C | 54% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323822 | 20.56° C | 53% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323762 | 20.56° C | 53% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323702 | 20.56° C | 53% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323642 | 20.56° C | 52% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323582 | 20.56° C | 52% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323522 | 20.56° C | 53% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323462 | 20.56° C | 52% | 1027.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323403 | 20° C | 51% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323343 | 20° C | 53% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323282 | 20° C | 51% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323222 | 20.56° C | 51% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323162 | 20.56° C | 51% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323092 | 20.56° C | 52% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750323032 | 20.56° C | 52% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750322972 | 20.56° C | 52% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750322912 | 20.56° C | 52% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750322852 | 20.56° C | 52% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750322792 | 20.56° C | 51% | 1027.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)