这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DO1TOB-60。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754332787 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332727 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332667 | 20.56° C | 75% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332607 | 20.56° C | 74% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332547 | 20.56° C | 75% | 1016 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332487 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332427 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332368 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332307 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332247 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332187 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332127 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332067 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754332007 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331947 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331888 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331827 | 20.56° C | 75% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331767 | 20.56° C | 75% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331707 | 20.56° C | 75% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331647 | 20.56° C | 75% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331587 | 20.56° C | 75% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331527 | 20.56° C | 74% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331467 | 20.56° C | 74% | 1015.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331407 | 20.56° C | 74% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754331347 | 20.56° C | 74% | 1015.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)