这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 IU3IOK-3。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758012235 | 25° C | 88% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1758011335 | 24.44° C | 89% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1758010435 | 24.44° C | 91% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1758009535 | 23.89° C | 92% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1758008635 | 23.89° C | 94% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1758007735 | 23.33° C | 95% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1758006835 | 23.33° C | 95% | 1016.8 hPa | - | - | - | - |
1758005935 | 22.78° C | 97% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1758005035 | 22.78° C | 98% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1758004135 | 22.78° C | 97% | 1016.6 hPa | - | - | - | - |
1758003235 | 22.22° C | 98% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1758002334 | 22.22° C | 96% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1758001435 | 22.22° C | 96% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1758000535 | 22.22° C | 97% | 1016.5 hPa | - | - | - | - |
1757999635 | 22.22° C | 96% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1757998735 | 22.22° C | 96% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
1757997834 | 22.22° C | 95% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1757996934 | 22.22° C | 95% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1757995135 | 22.22° C | 94% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1757994234 | 22.22° C | 93% | 1016 hPa | - | - | - | - |
1757993335 | 22.22° C | 94% | 1016.1 hPa | - | - | - | - |
1757992434 | 22.22° C | 94% | 1016.2 hPa | - | - | - | - |
1757991534 | 22.22° C | 93% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757990634 | 21.67° C | 93% | 1016.3 hPa | - | - | - | - |
1757989734 | 22.22° C | 92% | 1016.4 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)