这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DK9MS-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750132308 | 21.67° C | 48% | 1029.8 hPa | - | - | - | - |
1750131408 | 21.67° C | 48% | 1029.8 hPa | - | - | - | - |
1750130508 | 21.67° C | 48% | 1029.8 hPa | - | - | - | - |
1750129608 | 21.67° C | 48% | 1029.8 hPa | - | - | - | - |
1750128708 | 21.67° C | 48% | 1029.6 hPa | - | - | - | - |
1750127808 | 21.67° C | 48% | 1029.8 hPa | - | - | - | - |
1750126908 | 21.67° C | 48% | 1029.7 hPa | - | - | - | - |
1750126008 | 21.67° C | 48% | 1029.7 hPa | - | - | - | - |
1750125108 | 21.67° C | 48% | 1029.8 hPa | - | - | - | - |
1750124208 | 21.67° C | 48% | 1030 hPa | - | - | - | - |
1750123308 | 21.67° C | 48% | 1030.1 hPa | - | - | - | - |
1750122407 | 21.67° C | 48% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
1750121507 | 21.67° C | 48% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1750119708 | 21.67° C | 48% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1750118808 | 21.67° C | 48% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1750117908 | 21.67° C | 48% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1750117007 | 21.67° C | 48% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1750116107 | 21.67° C | 48% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1750115207 | 21.67° C | 48% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1750114307 | 21.67° C | 48% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1750113407 | 21.67° C | 48% | 1030.5 hPa | - | - | - | - |
1750112507 | 21.67° C | 48% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1750111607 | 21.67° C | 48% | 1030.4 hPa | - | - | - | - |
1750110707 | 21.67° C | 48% | 1030.3 hPa | - | - | - | - |
1750109807 | 21.67° C | 48% | 1030.2 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)