这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PACCTY-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762308412 | 11.67° C | - | 999.2 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1762308110 | 11.67° C | - | 999.4 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1762307810 | 12.22° C | - | 999.3 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1762307509 | 12.22° C | - | 999.4 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1762307208 | 12.22° C | - | 999.5 hPa | 1.27 毫米 | - | - | - |
| 1762306907 | 12.22° C | - | 999.6 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1762306606 | 12.22° C | - | 999.7 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1762306306 | 12.22° C | - | 999.8 hPa | 2.79 毫米 | - | - | - |
| 1762306004 | 12.22° C | - | 1000 hPa | 2.79 毫米 | - | - | - |
| 1762305704 | 12.22° C | - | 999.9 hPa | 3.3 毫米 | - | - | - |
| 1762305402 | 12.22° C | - | 999.8 hPa | 3.3 毫米 | - | - | - |
| 1762305101 | 12.22° C | - | 1000 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
| 1762304499 | 12.22° C | - | 1000.2 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
| 1762304197 | 12.22° C | - | 1000.5 hPa | 4.32 毫米 | - | - | - |
| 1762303897 | 12.22° C | - | 1000.5 hPa | 4.06 毫米 | - | - | - |
| 1762303295 | 12.22° C | - | 1001 hPa | 3.3 毫米 | - | - | - |
| 1762302994 | 12.22° C | - | 1001 hPa | 3.3 毫米 | - | - | - |
| 1762302393 | 12.22° C | - | 1001 hPa | 2.79 毫米 | - | - | - |
| 1762302092 | 12.22° C | - | 1001.1 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1762301790 | 12.22° C | - | 1001.3 hPa | 2.03 毫米 | - | - | - |
| 1762301489 | 12.78° C | - | 1001.5 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1762301188 | 12.78° C | - | 1001.6 hPa | 1.02 毫米 | - | - | - |
| 1762300586 | 12.78° C | - | 1001.2 hPa | 0.51 毫米 | - | - | - |
| 1762299983 | 12.78° C | - | 1000.9 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
| 1762299683 | 12.78° C | - | 1000.6 hPa | 0.25 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)