这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 PACCTY-2。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762277710 | 11.11° C | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762277492 | 10.56° C | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762277408 | 10.56° C | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762277107 | 10.56° C | - | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762276807 | 10.56° C | - | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762276509 | 10.56° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762276205 | 10.56° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762275955 | 10.56° C | - | 1007.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762275904 | 10.56° C | - | 1007.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762275603 | 10.56° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762275301 | 10.56° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762274399 | 10.56° C | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762274098 | 10° C | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762273797 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762273496 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762273195 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272894 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272593 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272292 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271990 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271690 | 10° C | - | 1007.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271389 | 10° C | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271088 | 10° C | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270787 | 10° C | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270485 | 10° C | - | 1007.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)