这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CE3UOB-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758068623 | 17.22° C | 68% | 993 hPa | - | - | - | - |
1758067723 | 17.78° C | 67% | 992.9 hPa | - | - | - | - |
1758066822 | 17.78° C | 65% | 992.8 hPa | - | - | - | - |
1758065922 | 18.33° C | 63% | 992.7 hPa | - | - | - | - |
1758065022 | 18.89° C | 61% | 992.5 hPa | - | - | - | - |
1758064122 | 18.89° C | 60% | 992.4 hPa | - | - | - | - |
1758063222 | 20° C | 59% | 992.3 hPa | - | - | - | - |
1758062322 | 20° C | 57% | 992 hPa | - | - | - | - |
1758061422 | 20° C | 59% | 991.8 hPa | - | - | - | - |
1758060521 | 21.11° C | 57% | 991.5 hPa | - | - | - | - |
1758059621 | 21.67° C | 57% | 991.2 hPa | - | - | - | - |
1758058721 | 22.22° C | 57% | 991.1 hPa | - | - | - | - |
1758057821 | 22.22° C | 56% | 991 hPa | - | - | - | - |
1758056921 | 22.22° C | 56% | 991 hPa | - | - | - | - |
1758056021 | 22.78° C | 56% | 991 hPa | - | - | - | - |
1758055121 | 22.78° C | 57% | 990.9 hPa | - | - | - | - |
1758054221 | 22.22° C | 57% | 990.9 hPa | - | - | - | - |
1758053321 | 22.78° C | 56% | 990.7 hPa | - | - | - | - |
1758052421 | 23.33° C | 55% | 990.7 hPa | - | - | - | - |
1758051521 | 23.33° C | 56% | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1758050620 | 23.89° C | 54% | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1758049720 | 23.89° C | 55% | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1758048820 | 23.89° C | 54% | 990.5 hPa | - | - | - | - |
1758047920 | 25.56° C | 48% | 990.5 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)