这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754210373 | 16.67° C | 82% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210313 | 16.67° C | 82% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210284 | 16.67° C | 84% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210253 | 16.67° C | 83% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210223 | 16.67° C | 84% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210193 | 16.67° C | 83% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210163 | 16.67° C | 84% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210133 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210103 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210073 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210044 | 16.67° C | 84% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754210013 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209984 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209953 | 16.67° C | 86% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209924 | 16.67° C | 86% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209892 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209864 | 16.67° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209833 | 16.11° C | 86% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209804 | 16.11° C | 86% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209773 | 16.11° C | 85% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209743 | 16.11° C | 84% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209625 | 16.11° C | 86% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209593 | 16.11° C | 88% | 1004.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209563 | 16.11° C | 87% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754209533 | 16.11° C | 88% | 1004.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)