这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DC9PA-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762316955 | -0.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316925 | -0.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316835 | -0.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316805 | -0.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316775 | -0.56° C | 99% | 1008 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316745 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316715 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316686 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316655 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316626 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316595 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316505 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316478 | -0.56° C | 99% | 1007.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316385 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316355 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316325 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316295 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316265 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316235 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316205 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316175 | -0.56° C | 99% | 1008.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316145 | -0.56° C | 99% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316136 | -0.56° C | 99% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316085 | -0.56° C | 99% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762316055 | -0.56° C | 99% | 1007.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)