这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SP1TRX-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762264928 | 15.56° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - | 
| 1762264027 | 16.11° C | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762263127 | 16.11° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762262226 | 16.11° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762261325 | 16.67° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762260425 | 16.67° C | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762259525 | 16.67° C | - | 1021.9 hPa | - | - | - | - | 
| 1762258624 | 16.11° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762257724 | 16.11° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762256823 | 16.11° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762255922 | 16.11° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - | 
| 1762255021 | 15.56° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762254120 | 15° C | - | 1021.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762253219 | 15.56° C | - | 1021.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762252318 | 15.56° C | - | 1021.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762251417 | 16.11° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762250516 | 14.44° C | - | 1020.7 hPa | - | - | - | - | 
| 1762249615 | 15° C | - | 1022 hPa | - | - | - | - | 
| 1762248714 | 14.44° C | - | 1021.8 hPa | - | - | - | - | 
| 1762247814 | 13.89° C | - | 1021.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762246913 | 13.33° C | - | 1021.5 hPa | - | - | - | - | 
| 1762246012 | 13.89° C | - | 1021.4 hPa | - | - | - | - | 
| 1762245111 | 13.33° C | - | 1021.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762244211 | 13.33° C | - | 1021.6 hPa | - | - | - | - | 
| 1762243310 | 13.33° C | - | 1021.4 hPa | - | - | - | - | 
                                    * 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
                                ** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)