这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 HK4RAU-77。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762273701 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762273520 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762273334 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762273153 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272972 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272791 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272610 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272428 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272247 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762272064 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271883 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271702 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271518 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271338 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762271156 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270975 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270794 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270613 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270427 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270246 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762270060 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762269879 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762269698 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762269516 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
| 1762269335 | 29.44° C | 55% | 1014 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)