这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CE4ERM-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758097508 | 17.22° C | 51% | 961.5 hPa | - | - | - | - |
1758096608 | 16.67° C | 50% | 961.4 hPa | - | - | - | - |
1758095708 | 16.67° C | 50% | 961.2 hPa | - | - | - | - |
1758094808 | 16.67° C | 50% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
1758093907 | 16.67° C | 50% | 961 hPa | - | - | - | - |
1758093007 | 16.67° C | 50% | 960.8 hPa | - | - | - | - |
1758092107 | 17.22° C | 50% | 961.1 hPa | - | - | - | - |
1758091207 | 17.22° C | 50% | 961.3 hPa | - | - | - | - |
1758090307 | 17.22° C | 50% | 961.3 hPa | - | - | - | - |
1758089407 | 17.22° C | 50% | 961.4 hPa | - | - | - | - |
1758088507 | 17.22° C | 50% | 961.4 hPa | - | - | - | - |
1758087607 | 17.22° C | 50% | 961.4 hPa | - | - | - | - |
1758086707 | 17.22° C | 50% | 961.3 hPa | - | - | - | - |
1758085807 | 17.78° C | 49% | 961.3 hPa | - | - | - | - |
1758084907 | 17.78° C | 50% | 961.2 hPa | - | - | - | - |
1758084006 | 17.78° C | 49% | 961.3 hPa | - | - | - | - |
1758083106 | 18.33° C | 49% | 961.2 hPa | - | - | - | - |
1758082206 | 18.33° C | 49% | 961.1 hPa | - | - | - | - |
1758081306 | 18.33° C | 49% | 961.3 hPa | - | - | - | - |
1758080406 | 18.89° C | 49% | 961.1 hPa | - | - | - | - |
1758079506 | 18.89° C | 49% | 961.2 hPa | - | - | - | - |
1758078606 | 18.89° C | 49% | 961.1 hPa | - | - | - | - |
1758077706 | 18.89° C | 49% | 961 hPa | - | - | - | - |
1758076806 | 19.44° C | 48% | 960.9 hPa | - | - | - | - |
1758075905 | 19.44° C | 49% | 960.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)