这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SR9WXY。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762312102 | 3.33° C | 29% | 889.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762311802 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762311502 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762311202 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762310902 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762310603 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762310302 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762310002 | 3.33° C | 30% | 889.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762309702 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762309402 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762309103 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762308800 | 3.33° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762308500 | 3.33° C | 30% | 889.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762308200 | 2.78° C | 30% | 889.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762307900 | 2.78° C | 30% | 889.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762307600 | 2.78° C | 30% | 889.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762306998 | 3.33° C | 30% | 889.5 hPa | - | - | - | - |
| 1762306698 | 2.78° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762306389 | 2.78° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762306089 | 2.78° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762305789 | 2.78° C | 30% | 889.6 hPa | - | - | - | - |
| 1762305489 | 2.78° C | 30% | 889.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762305189 | 2.78° C | 30% | 889.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762304889 | 2.78° C | 30% | 889.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762304589 | 2.78° C | 30% | 889.8 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)