这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0ASF-4。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754122971 | 18.33° C | 78% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754122371 | 17.78° C | 80% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754121771 | 17.78° C | 81% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754121171 | 17.78° C | 83% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754120571 | 17.22° C | 84% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754119971 | 17.22° C | 86% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754119371 | 16.67° C | 87% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754118770 | 15.56° C | 88% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754118171 | 15.56° C | 88% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754117571 | 15° C | 89% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754116971 | 14.44° C | 89% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754116371 | 14.44° C | 89% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754115771 | 13.89° C | 89% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754115171 | 13.33° C | 88% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754114571 | 13.33° C | 88% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754113971 | 12.78° C | 89% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754113371 | 12.78° C | 89% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754112771 | 12.78° C | 89% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754112171 | 12.78° C | 89% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754111571 | 12.78° C | 88% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754110971 | 12.78° C | 88% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754110371 | 12.78° C | 88% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754109770 | 12.78° C | 88% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754109171 | 12.78° C | 88% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754108571 | 12.78° C | 88% | 1017.5 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)