这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KC8P。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750232793 | 22.78° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232724 | 22.78° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232658 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232592 | 22.78° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232525 | 22.78° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232460 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232395 | 22.78° C | 85% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232329 | 22.78° C | 85% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232264 | 22.78° C | 85% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232198 | 22.78° C | 85% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232132 | 22.78° C | 85% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232066 | 22.78° C | 85% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750232001 | 22.78° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231936 | 22.78° C | 86% | 1009.6 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231874 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231805 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231739 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231672 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231608 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231541 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231475 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231409 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231344 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231278 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
1750231213 | 22.78° C | 86% | 1010 hPa | 0 毫米 | - | 0 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)