这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KO4MMQ-10。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758089894 | 22.22° C | 83% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758088694 | 22.78° C | 81% | 1016.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758088094 | 22.78° C | 81% | 1017 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758087494 | 22.78° C | 80% | 1017.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758086894 | 23.33° C | 79% | 1017.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758086294 | 23.33° C | 79% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758085694 | 23.33° C | 78% | 1017.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758085094 | 23.89° C | 76% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758083894 | 24.44° C | 75% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758083294 | 24.44° C | 74% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758082693 | 24.44° C | 74% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758081495 | 24.44° C | 73% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758080894 | 24.44° C | 73% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758080294 | 24.44° C | 72% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758079693 | 25° C | 71% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758079093 | 25° C | 71% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758078494 | 25° C | 70% | 1018.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758077894 | 25° C | 68% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758077294 | 25.56° C | 67% | 1018 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758076694 | 25.56° C | 66% | 1017.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758076094 | 25.56° C | 64% | 1017.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758075495 | 26.11° C | 63% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758074893 | 26.11° C | 61% | 1017.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758074294 | 26.11° C | 60% | 1017.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758073093 | 26.67° C | 58% | 1017.4 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)