这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 EGUW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758091397 | 11.67° C | 93% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758090801 | 11.67° C | 93% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758090199 | 10.56° C | 100% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758089601 | 10.56° C | 100% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758089001 | - | - | 1007 hPa | - | - | - | - |
1758088399 | - | - | 1008 hPa | - | - | - | - |
1758087799 | - | - | 1008 hPa | - | - | - | - |
1758087197 | - | - | 1008 hPa | - | - | - | - |
1758086599 | - | - | 1008 hPa | - | - | - | - |
1758086000 | - | - | 1008 hPa | - | - | - | - |
1758085398 | 11.67° C | 87% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758084801 | 11.67° C | 87% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758084200 | 11.67° C | 87% | 1017 hPa | - | - | - | - |
1758083601 | - | - | 1009 hPa | - | - | - | - |
1758082998 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
1758082399 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
1758081802 | - | - | 1010 hPa | - | - | - | - |
1758081200 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
1758080599 | - | - | 1015 hPa | - | - | - | - |
1758079998 | 11.67° C | 81% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1758079399 | 11.67° C | 81% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1758078797 | 11.67° C | 81% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1758078200 | 10.56° C | 87% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1758077600 | 10.56° C | 87% | 1018 hPa | - | - | - | - |
1758076998 | 10.56° C | 87% | 1018 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)