这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 W7WSW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750377211 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 631 W/m² | - |
1750377152 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 629 W/m² | - |
1750377090 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 617 W/m² | - |
1750377027 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1750376967 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 408 W/m² | - |
1750376907 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 364 W/m² | - |
1750376847 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 494 W/m² | - |
1750376785 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 494 W/m² | - |
1750376719 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 540 W/m² | - |
1750376660 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 469 W/m² | - |
1750376600 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 605 W/m² | - |
1750376540 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 605 W/m² | - |
1750376479 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 524 W/m² | - |
1750376418 | 16.67° C | 73% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 515 W/m² | - |
1750376358 | 16.67° C | 72% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 466 W/m² | - |
1750376298 | 16.67° C | 72% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 670 W/m² | - |
1750376237 | 16.67° C | 72% | 1014.8 hPa | 0 毫米 | - | 670 W/m² | - |
1750376223 | 17.22° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 673 W/m² | - |
1750376117 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 679 W/m² | - |
1750376058 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 686 W/m² | - |
1750375998 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 689 W/m² | - |
1750375937 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 691 W/m² | - |
1750375924 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 677 W/m² | - |
1750375817 | 16.67° C | 73% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 645 W/m² | - |
1750375757 | 16.67° C | 74% | 1014.9 hPa | 0 毫米 | - | 731 W/m² | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)