这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 CQ0XAR-11。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758026705 | 30.56° C | 34% | 1006.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026641 | 30.56° C | 34% | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026562 | 30.56° C | 34% | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026475 | 30.56° C | 35% | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026439 | 30.56° C | 35% | 1006.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026318 | 30.56° C | 34% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026289 | 30.56° C | 33% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026195 | 30.56° C | 33% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026117 | 30.56° C | 32% | 1006.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758026074 | 30.56° C | 32% | 1006.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025951 | 30.56° C | 33% | 1006.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025900 | 30.56° C | 37% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025834 | 30.56° C | 37% | 1006.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025797 | 30° C | 36% | 1006.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025707 | 30° C | 36% | 1006.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025660 | 30° C | 38% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025585 | 30° C | 38% | 1007 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025495 | 30° C | 36% | 1006.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025463 | 30° C | 36% | 1006.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025341 | 30° C | 39% | 1007.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025264 | 29.44° C | 39% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025219 | 29.44° C | 39% | 1007.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025197 | 29.44° C | 38% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758025097 | 29.44° C | 38% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758024904 | 28.33° C | 40% | 1007.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)