这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KNEW。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762289609 | 21.67° C | 53% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762289007 | 21.67° C | 53% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762288410 | 21.67° C | 53% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762287811 | 21.67° C | 53% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762287211 | 21.67° C | 53% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762286611 | 21.67° C | 53% | 1025.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762286013 | 21.67° C | 49% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762285411 | 21.67° C | 49% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762284810 | 21.67° C | 49% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762284210 | 21.67° C | 49% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762283611 | 21.67° C | 49% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762283012 | 21.67° C | 49% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762282410 | 20° C | 49% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762281808 | 20° C | 49% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762281210 | 20° C | 49% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762280011 | 20° C | 49% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762279413 | 20° C | 49% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278810 | 18.89° C | 45% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762278209 | 18.89° C | 45% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277610 | 18.89° C | 45% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762277009 | 18.89° C | 45% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762276408 | 18.89° C | 45% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762275810 | 18.89° C | 45% | 1027.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762275211 | 18.89° C | 45% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
| 1762274610 | 18.89° C | 45% | 1028.1 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)