这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KNQA。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762263210 | 5.56° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762262611 | 5.56° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762262009 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762261408 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762260813 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762260208 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762259609 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762259009 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762258408 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762257809 | 5° C | 100% | 1027.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762257210 | 5.56° C | 100% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762256609 | 5.56° C | 100% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762256012 | 5.56° C | 100% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762255408 | 5.56° C | 100% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762254812 | 5.56° C | 100% | 1026.8 hPa | - | - | - | - |
| 1762254209 | 5.56° C | 100% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762253610 | 5.56° C | 100% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762253010 | 5.56° C | 100% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
| 1762252409 | 5.56° C | 100% | 1026.4 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)