这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 DB0EJ。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1758045685 | - | - | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758045385 | - | - | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758045085 | - | - | 1012.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758044784 | - | - | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758044484 | - | - | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758044343 | - | - | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758044184 | - | - | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758043883 | - | - | 1012.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758043583 | - | - | 1012.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758043283 | - | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758042983 | - | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758042682 | - | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758042382 | - | - | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758042083 | - | - | 1011.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758041782 | - | - | 1012 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758041481 | - | - | 1011.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758041181 | - | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758040881 | - | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758040581 | - | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758039980 | - | - | 1011.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758039079 | - | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038779 | - | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038479 | - | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758038178 | - | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1758037935 | - | - | 1011.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)