这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 KRUE。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
| 时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762293212 | 22.78° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762292612 | 22.78° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762292013 | 22.78° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762291412 | 22.78° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762290814 | 22.78° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762290213 | 22.78° C | 31% | 1021 hPa | - | - | - | - |
| 1762289610 | 22.78° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762289009 | 22.78° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762288412 | 22.78° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762287813 | 22.78° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762287213 | 22.78° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762286613 | 22.78° C | 31% | 1021.3 hPa | - | - | - | - |
| 1762286015 | 21.67° C | 35% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762285413 | 21.67° C | 35% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762284812 | 21.67° C | 35% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762284212 | 21.67° C | 35% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762283612 | 21.67° C | 35% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762283014 | 21.67° C | 35% | 1022.7 hPa | - | - | - | - |
| 1762282413 | 20.56° C | 40% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1762281810 | 20.56° C | 40% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1762281212 | 20.56° C | 40% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1762280611 | 20.56° C | 40% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1762280013 | 20.56° C | 40% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1762279415 | 20.56° C | 40% | 1024 hPa | - | - | - | - |
| 1762278812 | 18.89° C | 48% | 1025.7 hPa | - | - | - | - |
* 自午夜以来的降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)