这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1750219381 | 13.33° C | 90% | 1031.3 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750219322 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750219261 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750219202 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750219141 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750219080 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750219021 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218961 | 13.33° C | 90% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218902 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218842 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218781 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218721 | 13.33° C | 90% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218661 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218601 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218542 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218481 | 13.33° C | 90% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218422 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218361 | 13.33° C | 90% | 1030.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218301 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218242 | 13.33° C | 90% | 1031 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218181 | 13.33° C | 90% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218122 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218061 | 13.33° C | 90% | 1031.2 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750218000 | 13.33° C | 89% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1750217941 | 13.33° C | 89% | 1031.1 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)