这是我们在数据库中存储的最近接收的天气数据包,用于站点/对象 SQ9IAB-13。如果没有显示任何数据包,说明发送者在最近 1 天内没有发送任何天气数据包。
时间 | 温度 | 湿度 | 气压 | 降雨* | 风速** | 光照 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1754561150 | 22.22° C | 46% | 1031.6 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754561089 | 22.22° C | 46% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754561030 | 22.22° C | 46% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560969 | 22.22° C | 46% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560910 | 22.22° C | 46% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560848 | 22.22° C | 46% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560790 | 22.22° C | 45% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560729 | 22.22° C | 46% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560670 | 22.22° C | 45% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560609 | 22.22° C | 45% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560550 | 22.22° C | 45% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560489 | 22.22° C | 45% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560428 | 22.22° C | 45% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560369 | 22.22° C | 45% | 1031.7 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560309 | 22.22° C | 44% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560250 | 22.22° C | 44% | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560189 | 22.22° C | 44% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560130 | 22.22° C | 44% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560069 | 22.22° C | 43% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754560008 | 22.22° C | 43% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754559949 | 22.22° C | 43% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754559889 | 22.22° C | 43% | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754559830 | 22.22° C | 43% | 1031.9 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754559769 | 22.22° C | 43% | 1032 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
1754559710 | 22.22° C | 44% | 1031.8 hPa | 0 毫米 | - | - | - |
* 最近一小时降雨量(悬停查看其他降雨测量)
** 当前风速(悬停查看当前阵风速度)